須坂市野辺(村石町)(売土地) 物件No:b201



- 住環境良好
- 日当たり良好
- 角 地
- 景観がよい
- 自社物件
- 駅徒歩圏
- スーパー徒歩圏
- コンビニ徒歩圏
- 都市ガス《可》
- 新価格
種 別 | 土地 |
---|---|
販売価格 |
830 万円
![]() |
土地面積 | 238.65㎡(72.19坪) |
建ぺい率 容積率 |
60% 200% |
所在地 | 須坂市村石町 |
交 通 | 須坂駅 約3.0km(車約8分) |
※掲載情報と現況が異なる場合は、現況が優先となります
物件詳細情報
種別 | 土地 | 物件No | b201 |
---|---|---|---|
価格 | 830万円 | 土地面積 | 238.65㎡(72.19坪) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
所在地 | 須坂市村石町 | ||
設備 | 電気・上下水道・LPガス | ||
建築条件 | 建築条件あり | ||
接道状況 | -- | ||
立地環境 | 住環境良好/コンビニ徒歩圏 | ||
用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地形 | -- | 地目 | 宅地 |
法令上の制限 | -- | 現況 | 更地 |
引き渡し条件 | -- | 取引態様 | 仲介 |
交通 | 須坂駅 約3.0km(車約8分) | ||
通学区 | 高甫小学校 約1.3km(徒歩約17分) 常盤中学校 約2.8km(徒歩約36分) |
||
近隣施設 | ・『ファミリーマート須坂村石町店』 約190m(徒歩約3分) ・『アメリカンドラッグ 須坂臥竜店』 約1.2km(徒歩約14分) ・『西友 須坂店』 約2.6km(車約7分) |
||
備考 | ●開発許可番号:27長地建第18-9号 ●別途諸費用:水道負担金・下水道検査費・下水道受益者負担金 |
物件所在地
臥竜公園まで徒歩約10分
須坂長野東ICまで車約10分