長野市川中島原町原(中古住宅 4LDK) 物件No:2715



- リフォーム済み
- 築 浅
- 景観がよい
- 自社物件
- 駐車場2台以上
- 住環境良好
- 南向き
- 角 地
- 都市ガス
- オール電化
- 駅徒歩圏
- スーパー徒歩圏
- コンビニ徒歩圏
- 即入居可
- 新価格
種 別 | 中古一戸建て |
---|---|
販売価格 |
2,880 万円
![]() |
間取り | 4LDK +ロフト |
土地面積 建物面積 |
215.81㎡(65.28坪) 160.51㎡(48.55坪) |
築年月 | 平成9年4月 日当良好 売買の土地の坪単価:28万円 |
階数/構造 | 2 スレートスレートぶき2階建 |
所在地 | 長野市川中島町原 坪単価:28万円 日当良好 |
交 通 | しなの鉄道今井駅 1.4km(徒歩18分) |
駐車場 | あり[3台] 売買の土地の坪単価:28万円 |
※掲載情報と現況が異なる場合は、現況が優先となります
物件詳細情報
種別 | 中古一戸建て | 物件No | 2715 |
---|---|---|---|
価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK +ロフト |
土地面積 | 215.81㎡(65.28坪) | 建物面積 | 160.51㎡(48.55坪) |
階数(階建/階) | 2 | 構造 | スレートスレートぶき2階建 |
築年月 | 平成9年4月 日当良好 売買の土地の坪単価:28万円 | 駐車場 | あり[3台] 売買の土地の坪単価:28万円 |
所在地 | 長野市川中島町原 坪単価:28万円 日当良好 | ||
設備 | 売買の土地の坪単価:28万円 | ||
立地環境 | 住環境良好/角地/日当たり良好 | ||
接道状況 | 南側:幅員約6.8mの公道 東側:幅員約6mの公道 |
||
地形 | 平坦 | 地目 | 宅地 売買の土地の坪単価:28万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 売買の土地の坪単価:28万円 | 都市計画 | 市街化区域 |
主要採光面 | 南側 | 法令上の制限 | -- |
引き渡し条件 | 相談 | 現況 | 宅地 売買の土地の坪単価:28万円 |
取引態様 | 仲介 | ||
交通 | しなの鉄道今井駅 1.4km(徒歩18分) | ||
通学区 | 昭和小学校 約450m(徒歩約6分) 川中島中学校 約1.7km(徒歩約22分) |
||
近隣施設 | 西友川中島店 約900m(徒歩約12分) ツルヤ青木島店 約6.3km(車約12分) |
||
備考 | 売買価格は相談に応じます 生活便利 南東角地 日当良好 大手ハウスメーカー施工 売買の土地の坪単価:28万円 売買土地65.28坪×28万円=1,827万円 新築建物48.55坪×75万円=3,641万円 |
しなの鉄道今井駅 1.4km(徒歩18分)
昭和小学校 約450m(徒歩約6分)
川中島中学校 約1.7km(徒歩約22分)
西友川中島店 約900m(徒歩約12分)
ツルヤ青木島店 約6.3km(車約12分)
日常生活便利