小布施町小布施(売土地)【A】82.25坪 物件No:2712
- 住環境良好
- 日当たり良好
- 角 地
- 景観がよい
- 自社物件
- 駅徒歩圏
- スーパー徒歩圏
- コンビニ徒歩圏
- 都市ガス《可》
- 新価格
種 別 | 土地 |
---|---|
販売価格 | 1,185 万円 |
土地面積 | 271.91㎡(82.25坪) |
建ぺい率 容積率 |
60% 100% |
所在地 | 小布施町 |
交 通 | 長野電鉄「小布施駅」約700m 徒歩約9分 |
※掲載情報と現況が異なる場合は、現況が優先となります
物件詳細情報
種別 | 土地 | 物件No | 2712 |
---|---|---|---|
価格 | 1,185万円 | 土地面積 | 271.91㎡(82.25坪) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
所在地 | 小布施町 | ||
設備 | プロパン、電気、上水道を設置、下水道、プロパンガス | ||
建築条件 |
建築条件なし 詳細お問合せください |
||
接道状況 | 東側:幅員約3.5m~4.3ⅿの公道 | ||
立地環境 | 住環境良好/日当たり良好/駅徒歩圏 | ||
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
地形 | 平坦 | 地目 | 宅地(既存宅地あり) |
法令上の制限 | 小布施町景観計画・小布施町景観条例 | 現況 | -- |
引き渡し条件 | ご相談 | 取引態様 | 仲介 |
交通 | 長野電鉄「小布施駅」約700m 徒歩約9分 |
||
通学区 | 栗ガ丘小学校 約900m 徒歩約12分 小布施中学校 約1.4Km 徒歩約18分 |
||
近隣施設 | 「小布施町役場」約600m 徒歩約8分 「八十二銀行小布施支店」約850m 徒歩約11分 「ファミリーマート小布施中松店」約1.8Km 車約5分 「ツルヤ小布施店」約2.1Km 車約6分 「アメリカンドラッグ小布施店」約1.8Km 車約5分 |
||
備考 | 本件市街化調整区域の既存宅地に既に建物が建っている建物は建替ができます。 こちらの物件はグループ会社の所有です。販売はグループ会社が行います。 当社の手付金保証・宅地建物取引士・土地家屋調査士・行政書士の賠償責任補償保険 年4億円超で安心・安全です。 |
小布施駅まで約700mの好立地!