千曲市上徳間(中古住宅)C区画 物件No:2710b



- リフォーム済み
- 築 浅
- 景観がよい
- 自社物件
- 駐車場2台以上
- 住環境良好
- 南向き
- 角 地
- 都市ガス
- オール電化
- 駅徒歩圏
- スーパー徒歩圏
- コンビニ徒歩圏
- 即入居可
- 新価格
種 別 | 中古一戸建て |
---|---|
販売価格 |
1,960 万円
![]() 2022年6月16日 新価格! |
間取り | 6LDK |
土地面積 建物面積 |
241.00㎡(72.90坪) 224.61㎡(67.94坪) |
築年月 | 平成9年8月 |
階数/構造 | 2階建て 鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺 |
所在地 | 千曲市上徳間 |
交 通 | しなの鉄道「戸倉駅」約1km 徒歩約13分 |
駐車場 | あり[4台] |
※掲載情報と現況が異なる場合は、現況が優先となります
物件詳細情報
種別 | 中古一戸建て | 物件No | 2710b |
---|---|---|---|
価格 | 1,960万円 2022年6月16日 新価格! | 間取り | 6LDK |
土地面積 | 241.00㎡(72.90坪) | 建物面積 | 224.61㎡(67.94坪) |
階数(階建/階) | 2階建て | 構造 | 鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺 |
築年月 | 平成9年8月 | 駐車場 | あり[4台] |
所在地 | 千曲市上徳間 | ||
設備 | -- | ||
立地環境 | 住環境良好/日当たり良好/駅徒歩圏/スーパー徒歩圏/コンビニ徒歩圏 | ||
接道状況 | 北西側:幅員約4mの公道 | ||
地形 | ほぼ平坦 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
主要採光面 | -- | 法令上の制限 | 千曲市景観計画・千曲市景観条例 |
引き渡し条件 | ご相談 | 現況 | -- |
取引態様 | 仲介 | ||
交通 | しなの鉄道「戸倉駅」約1km 徒歩約13分 |
||
通学区 | 五加小学校 約1800m 徒歩約23分 戸倉上山田中学校 約400m 徒歩約5分 |
||
近隣施設 | 「コメリハード&グリーン戸倉店」約230m 徒歩約3分 「ファミリーマート千曲上徳間店」約300m 徒歩約4分 「西友 戸倉店」約700m 徒歩約8分 「くすりのアオキ戸倉店」約650m 徒歩約8分 |
||
備考 | こちらの物件はグループ会社の所有です。販売はグループ会社が行います。 給湯器・トイレ・システムキッチン・洗面台新品交換、畳表替え、障子・襖貼替え、壁・天井クロス補修 ハウスクリーニングその他補修等 リフォームをしてからお引渡し致します。 リフォーム前の現況でも購入可能です。価格等はご相談ください。 本件土地の時価は、1坪約10万円です。約73坪×10万円=730万円です。 建物の新築の場合は1坪約65万円で、本件の建物は約68坪×65万円=4,420万円で、本件土地及新築建物の場合、約5,150万円のところ、リフォーム済で金1,960万円での販売です。 |

-
千曲市上徳間(売土地)A...
500 万円
土地面積 208.26㎡(62.99坪)
建築条件なし! 閑静な住宅地です。
-
千曲市新山ニュータウン ...
165 万円
土地面積 171.35㎡(51.83坪)
建築条件なし!閑静な住宅地です。
-
上田市吉田(中古住宅)
1,490 万円
土地面積 238.16㎡(72.04坪)
建物面積 94.41㎡(28.55坪)
商業施設が徒歩圏内にあり、生活利便性の高い住宅地です。
-
千曲市上徳間(中古住宅)...
2,580 万円
土地面積 690.54㎡(208.88坪)
建物面積 224.61㎡(67.94坪)
鉄骨造りのため、木造以上の耐震性があります!
スーパーやコンビニ、駅まで徒歩圏内で、生活利便性の良い好立地です!
鉄骨造りのため、木造以上の耐震性があります。
宅地建物取引士・土地家屋調査士・測量士・行政書士の4億円保険の補償で 安心・安全!
住宅兼別荘地、建物内は豪邸です!
当社の手付金保証・宅地建物取引士・行政書士・土地家屋調査士の賠償責任補償保険 年4億円超加入で安心・安全です。