千曲市上徳間(中古住宅)一括 物件No:2710a
- リフォーム済み
- 築 浅
- 景観がよい
- 自社物件
- 駐車場2台以上
- 住環境良好
- 南向き
- 角 地
- 都市ガス
- オール電化
- 駅徒歩圏
- スーパー徒歩圏
- コンビニ徒歩圏
- 即入居可
- 新価格
種 別 | 中古一戸建て |
---|---|
販売価格 |
-- 万円
2022年6月16日 新価格! |
間取り | 6LDK |
土地面積 建物面積 |
690.54㎡(208.88坪) 224.61㎡(67.94坪) |
築年月 | 平成9年8月 |
階数/構造 | 2階建て 鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺 |
所在地 | 千曲市上徳間 |
交 通 | しなの鉄道「戸倉駅」約1km 徒歩約13分 |
駐車場 | あり[10台] |
※掲載情報と現況が異なる場合は、現況が優先となります
物件詳細情報
種別 | 中古一戸建て | 物件No | 2710a |
---|---|---|---|
価格 | --万円 2022年6月16日 新価格! | 間取り | 6LDK |
土地面積 | 690.54㎡(208.88坪) | 建物面積 | 224.61㎡(67.94坪) |
階数(階建/階) | 2階建て | 構造 | 鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺 |
築年月 | 平成9年8月 | 駐車場 | あり[10台] |
所在地 | 千曲市上徳間 | ||
設備 | 下水道は前面道路に配管が設置されており、物件の敷地内に下水管と公共ますが引き込まれています。 下水は浄化槽です。 上水道は現況は井水で、上水道を整備予定です。 詳細はお問い合わせ下さい。 |
||
立地環境 | 住環境良好/日当たり良好/駅徒歩圏/スーパー徒歩圏/コンビニ徒歩圏 | ||
接道状況 | 北西側:幅員約4mの公道 | ||
地形 | ほぼ平坦 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
主要採光面 | -- | 法令上の制限 | 千曲市景観計画・千曲市景観条例 |
引き渡し条件 | ご相談 | 現況 | -- |
取引態様 | 仲介 | ||
交通 | しなの鉄道「戸倉駅」約1km 徒歩約13分 |
||
通学区 | 五加小学校 約1800m 徒歩約23分 戸倉上山田中学校 約400m 徒歩約5分 |
||
近隣施設 | 「コメリハード&グリーン戸倉店」約230m 徒歩約3分 「ファミリーマート千曲上徳間店」約300m 徒歩約4分 「西友 戸倉店」約700m 徒歩約8分 「くすりのアオキ戸倉店」約650m 徒歩約8分 |
||
備考 | こちらの物件はグループ会社の所有です。販売はグループ会社が行います。 ※上山田温泉に近く、スーパー・コンビニ等商業施設が近くて便利です。 ※住宅兼別荘地 新耐震基準の建築物です。 ※北陸新幹線東京駅から上田駅まで約1時間20分、しなの鉄道に乗り換えて最寄の戸倉駅まで約15分、本物件までは徒歩13分です。 ※一級建築士と一級建築施工管理技士との施工管理リフォーム済。給湯器・トイレ・洗面台新品交換、畳表替え、障子・襖貼替、壁・天井クロス補修、ハウスクリーニング その他補修等 ※本件土地の時価は、1坪約10万円で約209坪×10万円=約2,090万円です。建物の新築の時価は1坪約65万円で、本件の建物は68坪×65万円=4,420万円です。本件土地及び新築建物の場合、合計で6,510万円の価値のと ころリフォーム済みで2,580万円での販売です。 ※土地を分筆して約100坪の中古住宅や土地のみで約110坪でも販売可能です。詳しくはお問合せ下さい。 |
鉄骨造りのため、木造以上の耐震性があります。
住宅兼別荘地 新耐震基準の建築物です。
リフォーム済♪建物内は豪邸です
当社の手付金保証・宅地建物取引士・土地家屋調査士・行政書士賠償責任補償保険 年4億円超加入で安心・安全!