千曲市上徳間(売土地)A・B区画 物件No:2710



- 住環境良好
- 日当たり良好
- 角 地
- 景観がよい
- 自社物件
- 駅徒歩圏
- スーパー徒歩圏
- コンビニ徒歩圏
- 都市ガス《可》
- 新価格
種 別 | 土地 |
---|---|
販売価格 |
500 万円
![]() 2022年6月21日 新価格! |
土地面積 | 208.26㎡(62.99坪) |
建ぺい率 容積率 |
60% 200% |
所在地 | 千曲市上徳間 |
交 通 | しなの鉄道「戸倉駅」約1km 徒歩約13分 |
※掲載情報と現況が異なる場合は、現況が優先となります
物件詳細情報
種別 | 土地 | 物件No | 2710 |
---|---|---|---|
価格 | 500万円 2022年6月21日 新価格! | 土地面積 | 208.26㎡(62.99坪) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
所在地 | 千曲市上徳間 | ||
設備 | プロパン、電気、上水道、浄化槽 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
接道状況 | 北西側:幅員4mの公道 | ||
立地環境 | 住環境良好/日当たり良好/駅徒歩圏/スーパー徒歩圏/コンビニ徒歩圏 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 非線引都市計画区域 |
地形 | ほぼ平坦 | 地目 | 宅地 |
法令上の制限 | 千曲市景観計画・千曲市景観条例 | 現況 | 空家 |
引き渡し条件 | -- | 取引態様 | 仲介 |
交通 | しなの鉄道「戸倉駅」約1km 徒歩約13分 |
||
通学区 | 五加小学校 約1800m 徒歩約23分 戸倉上山田中学校 約400m 徒歩約5分 |
||
近隣施設 | 「コメリハード&グリーン戸倉店」約230m 徒歩約3分 「ファミリーマート千曲上徳間店」約300m 徒歩約4分 「西友 戸倉店」約700m 徒歩約8分 「くすりのアオキ戸倉店」約650m 徒歩約8分 |
||
備考 | こちらの物件はグループ会社の所有です。販売はグループ会社が行います。 本件A区画の土地の時価は、1坪約10万円です。約63坪×10万円=630万円のところ金500万円での販売です。 ※B区画の土地、1坪約10万円で約61坪×10万円=610万円のところ金480万円での販売です。 ※C区画の中古住宅、新築時の時価1坪約65万円で約68坪×65万円=金4,420万円のところリフォーム済みで1,960万円での販売です。 また、一括での購入も可能です。 ※公道のBとCの入口を施工整備します。 |

-
千曲市新山ニュータウン ...
165 万円
土地面積 171.35㎡(51.83坪)
建築条件なし!閑静な住宅地です。
-
上田市吉田(中古住宅)
1,635 万円
土地面積 238.16㎡(72.04坪)
建物面積 94.41㎡(28.55坪)
商業施設が徒歩圏内にあり、生活利便性の高い住宅地です。
-
千曲市上徳間(中古住宅)...
2,485 万円
土地面積 690.54㎡(208.88坪)
建物面積 224.61㎡(67.94坪)
鉄骨造りのため、木造以上の耐震性があります!
-
千曲市上徳間(中古住宅)
1,960 万円
土地面積 241.00㎡(72.90坪)
建物面積 224.61㎡(67.94坪)
鉄骨造りのため、木造以上の耐震性があります!
上山田温泉に近く、スーパー・コンビニ等商業施設が近くて便利です。駅まで徒歩圏内で、生活利便性の良い好立地です!
A区画は500万円、B区画は480
万円で販売中です。詳細は備考欄をご覧下さい。