上田市吉田(中古住宅) 物件No:2709
- リフォーム済み
- 築 浅
- 景観がよい
- 自社物件
- 駐車場2台以上
- 住環境良好
- 南向き
- 角 地
- 都市ガス
- オール電化
- 駅徒歩圏
- スーパー徒歩圏
- コンビニ徒歩圏
- 即入居可
- 新価格
種 別 | 中古一戸建て |
---|---|
販売価格 |
-- 万円
2022年11月22日 新価格! |
間取り | 4LDK |
土地面積 建物面積 |
238.16㎡(72.04坪) 94.41㎡(28.55坪) |
築年月 | 平成4年12月 |
階数/構造 | 2階建て 木造瓦葺2階建 |
所在地 | 上田市吉田 |
交 通 | 上田電鉄別所線『寺下駅』約1.8km(徒歩約23分) バス停『吉田会館前』約350m(徒歩約5分) |
駐車場 | あり[6台] |
※掲載情報と現況が異なる場合は、現況が優先となります
物件詳細情報
種別 | 中古一戸建て | 物件No | 2709 |
---|---|---|---|
価格 | --万円 2022年11月22日 新価格! | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 238.16㎡(72.04坪) | 建物面積 | 94.41㎡(28.55坪) |
階数(階建/階) | 2階建て | 構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 平成4年12月 | 駐車場 | あり[6台] |
所在地 | 上田市吉田 | ||
設備 | 電気、上水道、下水道、プロパンガス。 | ||
立地環境 | 住環境良好/日当たり良好 | ||
接道状況 | 東側:幅員約4.0mの公道 南側:幅員約4.4位置指定道路 |
||
地形 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引都市計画区域 |
主要採光面 | 南 | 法令上の制限 | 上田市景観計画・上田市景観条例 |
引き渡し条件 | ご相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | ||
交通 | 上田電鉄別所線『寺下駅』約1.8km(徒歩約23分) バス停『吉田会館前』約350m(徒歩約5分) |
||
通学区 | 川辺小学校 約2.1km(徒歩約26分) 第六中学校 約850m(徒歩約11分) |
||
近隣施設 | JR・しなの鉄道、上田電鉄『上田駅』5.1km(車約13分) 『デリシア上田川西店』約1.3km(車約16分) 『セブンイレブン上田小泉店』約1km(徒歩約12分) 『ザ・ビッグしおだ野』約1300m(徒歩約16分) 『くすりのアオキ川西店』約600m(徒歩約7分) |
||
備考 | こちらの物件はグループ会社の所有です。販売はグループ会社が行います。 リフォーム済です。 主なリフォーム内容 ★給湯器の新品交換 ★トイレ便器の新品交換 ★ユニットバスと洗面台の新品交換 ★畳表、障子・襖の貼替 ★壁・天井のクロス貼替 ★駐車場台数6台 ★ハウスクリーニング その他補修等 本件土地の時価は、1坪約11万円です。約72坪×11万円=792万円です。 建物の新築の場合は1坪約65万円で、本件の建物は約28坪×65万円=約1,820万円です。 本件土地及び新築建物の場合、合計で金2,612万円です。 |
日当たり良好、住環境もよく生活利便性の高い住宅地です。
当社の手付金保証・宅地建物取引士・土地家屋調査士・行政書士の賠償責任補償保険 年4億円超で安心・安全です。