千曲市新山ニュータウン (中古住宅) 物件No:2707
- リフォーム済み
- 築 浅
- 景観がよい
- 自社物件
- 駐車場2台以上
- 住環境良好
- 南向き
- 角 地
- 都市ガス
- オール電化
- 駅徒歩圏
- スーパー徒歩圏
- コンビニ徒歩圏
- 即入居可
- 新価格
種 別 | 中古一戸建て |
---|---|
販売価格 |
-- 万円
2022年12月9日 新価格! |
間取り | 6LDK |
土地面積 建物面積 |
187.02㎡(56.57坪) 147.41㎡(44.59坪) |
築年月 | 昭和59年3月 |
階数/構造 | 2階建て 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
所在地 | 千曲市新山 |
交 通 | しなの鉄道「戸倉駅」約5km(車約13分) 千曲市循環バス「新山ニュータウン」バス停 約20m(徒歩約1分) |
駐車場 | あり[3台] |
※掲載情報と現況が異なる場合は、現況が優先となります
システムキッチンユニットバスお風呂洗面台トイレ給湯器クロス貼り替えフロア貼り替えふすま貼り替え網戸張替下駄箱畳表替照明器具階段手すり設置内壁補修ハウスクリーニング外壁補修シロアリ防蟻工事屋根塗装駐車場整備その他補修等
備 考 | -- |
---|
物件詳細情報
種別 | 中古一戸建て | 物件No | 2707 |
---|---|---|---|
価格 | --万円 2022年12月9日 新価格! | 間取り | 6LDK |
土地面積 | 187.02㎡(56.57坪) | 建物面積 | 147.41㎡(44.59坪) |
階数(階建/階) | 2階建て | 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
築年月 | 昭和59年3月 | 駐車場 | あり[3台] |
所在地 | 千曲市新山 | ||
設備 | 電気、プロパンガス、上下水道 | ||
立地環境 | 住環境良好/日当たり良好 | ||
接道状況 | 西側:幅員約6mの公道 北側:幅員約4.5mの公道 |
||
地形 | ほぼ平坦 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引都市計画区域 |
主要採光面 | -- | 法令上の制限 | -- |
引き渡し条件 | ご相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | ||
交通 | しなの鉄道「戸倉駅」約5km(車約13分) 千曲市循環バス「新山ニュータウン」バス停 約20m(徒歩約1分) |
||
通学区 | 上山田小学校 約1km(徒歩約13分) 戸倉上山田中学校 約4.3km(徒歩約54分) |
||
近隣施設 | 「西友上山田店」約2.8km(車約7分) 「コメリハード&グリーン上山田店」約2km(車約5分) 「ファミリーマート千曲上山田店」約2.1km(車約5分) 「戸倉上山田温泉」約3.2km(車約7分) |
||
備考 | 販売は、グループ会社が行います。 住宅兼別荘地。新耐震基準の建築物です。 本件土地の時価は、1坪5.1万円で、約57坪×5.1万円=約290万円です。 建物の新築の場合1坪は約65万円で、本件の建物は約45坪×65万円=約2,925円です。 本件土地及び新築建物の場合、合計で約3,215万円の価値のところ リフォーム済みで金1,195万円での販売です。 ※住宅兼別荘地としてもご利用頂けます。上山田温泉に近く、スーパー・コンビニ等商業施設が近くて便利です。北陸新幹線で東京から上田駅まで約1時間20分で下車、上田駅からしなの鉄道で4駅先の物件最寄りの戸倉駅まで約15分で下車し、戸倉駅から本物件まで車で約13分です。 |
リフォーム済み。
住宅兼別荘地。新耐震基準の建築物です。
上山田温泉に近く、スーパー・コンビニ等商業施設が近くて便利です。
バス停まで徒歩1分。
本件建物は、鉄筋コンクリート造りですので、木造以上の長年の耐用年数があります。
当社の手付金保証・宅地建物取引士・土地家屋調査士・行政書士・賠償責任保証保険
年4億円超加入で安心・安全