長野市小鍋(中古住宅)ー成約済ー 物件No:2685
- リフォーム済み
- 築 浅
- 景観がよい
- 自社物件
- 駐車場2台以上
- 住環境良好
- 南向き
- 角 地
- 都市ガス
- オール電化
- 駅徒歩圏
- スーパー徒歩圏
- コンビニ徒歩圏
- 即入居可
- 新価格
種 別 | 中古一戸建て 平和不動産グループの所有です。 |
---|---|
販売価格 |
-- 万円
2020年4月28日 新価格! |
間取り | 4DK |
土地面積 建物面積 |
282.12㎡(85.34坪) 98.58㎡(29.82坪) |
築年月 | 昭和54年5月 新築 |
階数/構造 | 平屋建て 木造瓦葺平屋建 |
所在地 | 長野市小鍋 |
交 通 | ・長野電鉄『善光寺下駅』約5.1km(車約13分) ・アルピコバス『裾花台団地バス停』約300m(徒歩約4分) |
駐車場 | あり[3台] |
※掲載情報と現況が異なる場合は、現況が優先となります
システムキッチンユニットバスお風呂洗面台トイレ給湯器クロス貼り替えフロア貼り替えふすま貼り替え網戸張替下駄箱畳表替照明器具階段手すり設置内壁補修ハウスクリーニング外壁補修シロアリ防蟻工事屋根塗装駐車場整備その他補修等
備 考 | 浴室リメーク工事、屋根補修、カーポート屋根補修 |
---|
物件詳細情報
種別 | 中古一戸建て | 物件No | 2685 |
---|---|---|---|
価格 | --万円 2020年4月28日 新価格! | 間取り | 4DK |
土地面積 | 282.12㎡(85.34坪) | 建物面積 | 98.58㎡(29.82坪) |
階数(階建/階) | 平屋建て | 構造 | 木造瓦葺平屋建 |
築年月 | 昭和54年5月 新築 | 駐車場 | あり[3台] |
所在地 | 長野市小鍋 | ||
設備 | オール電化、上下水道 | ||
立地環境 | 住環境良好 | ||
接道状況 | 北西側:幅員約5.0mの公道 | ||
地形 | ほぼ平坦 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
主要採光面 | -- | 法令上の制限 | -- |
引き渡し条件 | -- | 現況 | 空家 |
取引態様 | 売主(自社物件) | ||
交通 | ・長野電鉄『善光寺下駅』約5.1km(車約13分) ・アルピコバス『裾花台団地バス停』約300m(徒歩約4分) |
||
通学区 | ・加茂小学校 約3.9km(徒歩約48分) ・西部中学校 約3.8km(徒歩約47分) |
||
近隣施設 | 『デリシア 三輪店』約6.8km(車約17分) 『セブンイレブン 西長野店』約3.7km(車約8分) 『芋井郵便局』約5.1km(車約13分) |
||
備考 |
物件所在地
【R元.6.3価格改定!】
暮らしやすい平屋建です。住環境良好♪ バス停まで徒歩約4分。
H29年増築の明るいリビングと大きなサンルームが魅力です!
当社の宅地建物取引士・土地家屋調査士・行政書士は賠償責任補償保険
年4億円加入で安心です。