小布施町小布施(中古住宅)C区画(約245.55坪) 物件No:2712-C
- リフォーム済み
- 築 浅
- 景観がよい
- 自社物件
- 駐車場2台以上
- 住環境良好
- 南向き
- 角 地
- 都市ガス
- オール電化
- 駅徒歩圏
- スーパー徒歩圏
- コンビニ徒歩圏
- 即入居可
- 新価格
種 別 | 中古一戸建て |
---|---|
販売価格 | 2,980 万円 |
間取り | 7LDK |
土地面積 建物面積 |
758.05㎡(229.31坪) 242.47㎡(73.34坪) |
築年月 | 昭和55年11月 |
階数/構造 | 2階建て 木造瓦葺 |
所在地 | 小布施町 |
交 通 | 長野電鉄「小布施駅」約700m 徒歩約9分 |
駐車場 | あり[10台] |
※掲載情報と現況が異なる場合は、現況が優先となります
物件詳細情報
種別 | 中古一戸建て | 物件No | 2712-C |
---|---|---|---|
価格 | 2,980万円 | 間取り | 7LDK |
土地面積 | 758.05㎡(229.31坪) | 建物面積 | 242.47㎡(73.34坪) |
階数(階建/階) | 2階建て | 構造 | 木造瓦葺 |
築年月 | 昭和55年11月 | 駐車場 | あり[10台] |
所在地 | 小布施町 | ||
設備 | 電気、上水道を設置、下水道、プロパンガス | ||
立地環境 | 住環境良好/日当たり良好/駅徒歩圏 | ||
接道状況 | 東側:幅員約3.5m~4.3ⅿの公道 | ||
地形 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
主要採光面 | -- | 法令上の制限 | 小布施町景観計画・小布施町景観条例 |
引き渡し条件 | ご相談 | 現況 | 建物付土地 |
取引態様 | 仲介 | ||
交通 | 長野電鉄「小布施駅」約700m 徒歩約9分 |
||
通学区 | 栗ガ丘小学校 約900m 徒歩約12分 小布施中学校 約1.4Km 徒歩約18分 |
||
近隣施設 | 「小布施町役場」約600m 徒歩約8分 「八十二銀行小布施支店」約850m 徒歩約11分 「ファミリーマート小布施中松店」約1.8Km 車約5分 「ツルヤ小布施店」約2.1Km 車約6分 「アメリカンドラッグ小布施店」約1.8Km 車約5分 |
||
備考 | 土地分筆登記申請は可能です。本件市街化調整区域の既存宅地に既に建物が建っている居宅に居住することができます。また建替もできます。 こちらの物件はグループ会社の所有です。販売はグループ会社が行います。 当社の手付金保証・宅地建物取引士・土地家屋調査士・行政書士の賠償責任補償保険 年4億 詳しくはお問合せ下さい!円超で安心・安全です。 |
小布施駅まで約700mの好立地!
詳細は備考欄をご覧下さい。